Mobilreparasjon
PRODUKT | PRIS |
iPhone 6/6S skjermbytte | kr 499 |
iPhone 6 Plus/6S Plus skjermbytte | kr 699 |
iPhone 7 skjermbytte | kr 599 |
iPhone 7 Plus skjermbytte | kr 899 |
iPhone 8/8 Plus/SE 2020 skjermbytte | kr 899 |
iPhone X/XR/XS skjermbytte OEM | kr 1 099 |
iPhone XS Max skjermbytte OEM | kr 1 399 |
iPhone 11 skjermbytte OEM | kr 1 199 |
iPhone 11 Pro skjermbytte OEM | kr 1 299 |
iPhone 11 Pro Max skjermbytte OEM | kr 1 499 |
iPhone 12 mini skjermbytte OEM | kr 1 099 |
iPhone 12/12 Pro skjermbytte OEM | kr 1 399 |
iPhone 12 Pro Max skjermbytte OEM | kr 1 699 |
iPhone 13/13 mini skjermbytte OEM | kr 1 399 |
iPhone 13 Pro/13 Pro Max skjermbytte OEM | kr 2 199 |
iPhone 14 skjermbytte OEM | kr 1 099 |
iPhone 14 Plus skjermbytte OEM | kr 2 399 |
iPhone 14 Pro/14 Pro Max skjermbytte OEM | kr 2 499 |
iPhone 15/15 Pro skjermbytte OEM | kr 2 599 |
iPhone 15 Plus/15 Pro Max skjermbytte OEM | kr 2 899 |
iPhone 16/16Pro skjermbytte OEM |
PRODUKT | PRIS |
iPad 2/3/4 Glass/LCD/Pakkepris | kr 599/699/999 |
iPad 5/Air Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 199/1 199/1 999 |
iPad 6 Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 299/1 299/2 199 |
iPad 7/8 Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 499/1 399/2 499 |
iPad 9 Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 499/1 499/2 699 |
iPad 10 Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 699/1 499/2 999 |
iPad Air 2 Skjermbytte | kr 1 699 |
iPad Air 3 Skjermbytte | kr 2 399 |
iPad mini 2 Glass/LCD/Pakkepris | kr 899/699/1 499 |
iPad mini 3 Glass/LCD/Pakkepris | kr 1 399/899/1 999 |
iPad mini 4 Skjermbytte | kr 1 599 |
iPad mini 5 Skjermbytte | kr 1 899 |
iPad Pro | Ta kontakt |
PRODUKT | PRIS |
Samsungs Galaxy-telefonserie | Ta kontakt |
Samsungs Galaxy-nettbrettserie | Ta kontakt |
PRODUKT | PRIS |
Huawei | Ta kontakt |
Honor | Ta kontakt |
Sony | Ta kontakt |
Google Pixel | Ta kontakt |
CAT | Ta kontakt |
Kjøring kr 199,- tilkommer dersom service skal utføres hos kunde.